Дорогие слова в Adsens и jQuery.
Вот списочек самых дорогих слов на данный момент. То есть это цена которую платит Google Adsense за клик по рекламному объявлению. А при чем здесь jQuery спросите вы, а притом , что в представленной ниже таблице не только цена клика и сами ключевые слова, но и ещё сколько кликов в день обычно бывает по этому рекламному объявлению. И поэтому для удобного сортирования столбцов таблицы, я прикрутил плагинчик tablesorter для jQuery. Кому то это покажется смешно: “Эка невидаль…”, а для меня человека, который с трудом то разбирается в HTML-разметке, PHP - это что то из уровня фантастики, а код ява скрипта - это просто крякозябли… Короче для меня это достижение.
P.S. Как я и писал выше. это статистика за последнее время. Стоимость ключевых слов динамична, и поэтому на завтра цена этих же ключевых слов может измениться. Ну а теперь таблица. (желательно чтоб в вашем браузере была включена поддержка JavaScript)
Самые дорогие ключевые слова в Google Adsense.
| Ключевые слова | Кликов в день | Стоимость клика |
|---|---|---|
| conference call services | 17 | $73.42 |
| kwik fit car insurance | 2.3 | $72.96 |
| peritoneal mesothelioma | 0.63 | $69.27 |
| kwik fit insurance | 11 | $60.80 |
| federal loan consolidation | 2.2 | $60.04 |
| term life quotes | 2.7 | $58.40 |
| indiana lemon law | 0.9 | $58.21 |
| home equity loan rates | 6.4 | $57.26 |
| equity loan rates | 7.3 | $56.98 |
| mesothelioma lawyers | 0.62 | $56.01 |
| life insurance quotes | 22 | $55.72 |
| student loan consolidation | 17 | $55.15 |
| home equity line credit | 3.6 | $54.90 |
| equity line of credit | 24 | $54.17 |
| term life insurance quotes | 5.2 | $53.39 |
| miami dui lawyer | 0.05 | $53.15 |
| donate car | 45 | $52.57 |
| home equity line of credit | 22 | $52.30 |
| term insurance quotes | 2.3 | $51.96 |
| term life ins | 3 | $51.77 |
| debt consolidation loan | 15 | $50.95 |
| conference calling services | 0.83 | $50.51 |
| home equity | 37 | $50.20 |
| equity line | 5.7 | $49.79 |
| student loan consolidations | 0.76 | $49.76 |
| peritoneal mesothelioma | 1.3 | $49.74 |
| conference calling | 13 | $48.95 |
| auto insurance quotes | 35 | $48.93 |
| term life insurance | 76 | $48.04 |
| life insurance term | 78 | $47.89 |
| cheap conference calling | 0.18 | $47.30 |
| refinancing home | 4.2 | $46.93 |
| consolidating student loans | 2.8 | $46.48 |
| home equity loan | 27 | $46.44 |
| e loan mortgage | 0.59 | $46.15 |
| donating cars | 3.1 | $45.96 |
| malignant pleural mesothelioma | 0.05 | $45.84 |
| life insurance rates | 6 | $45.35 |
| home equity rate | 1.2 | $45.34 |
| home refinancing | 4.8 | $45 |
| mesothelioma symptoms | 0.45 | $44.65 |
| columbus travel insurance | 5.1 | $44.65 |
| consolidate student loans | 5.3 | $44.30 |
| florida dui lawyer | 0.37 | $44.19 |
| donate your car | 6.3 | $43.45 |
| consolidate loan student | 1.8 | $43.36 |
| tescos motor insurance | 0.39 | $43.34 |
| conference calling service | 0.5 | $43.09 |
| ohio lemon law | 1.9 | $42.73 |
| alicante car hire | 28 | $42.67 |








Оставьте комментарий